코인 385개 · 신호 16가지 · 기준일 2026.09.12
코인별 시세 차트 신호, 385개 한눈에
385개 코인의 시세 차트에서 신호 16가지가 뜰 때마다, 신호 보고 샀을 때와 평소에 샀을 때를 20일 뒤에 나란히 놓았습니다.
전체 코인 478개 시세·전망·최고가
아래 표는 신호가 20번 넘게 나온 코인만 담습니다. 여기서는 원화마켓 전체 코인으로 바로 갑니다.
1인치네트워크가스갈라게이머코인게임빌드고플러스골렘그래비티그래비티토큰그래스그램글로벌달러깃코인너보스네스트리네오넥서스넥스페이스노시스뉴메레르뉴턴프로토콜니어프로토콜닐리온다오메이커달오픈네트워크댑오에스더그래프더블제로데이터네트워크델리시움도그위프햇도지코인두들즈디라이브디브릿지디센트럴랜드디와이디엑스디카르고디파이앱디피니티브딕시딥북라그랑주라이브피어라이터래드웍스랩트나인크로니클골드레드스톤레이레이디움레이븐코인레이어제로레저메타렌더토큰렌조로닌로렌조프로토콜로아코어로켓풀롬바드루미웨이브프로토콜리네아리도다오리스크리스타다오리저브라이트리콜리퀘스트리프로토콜리플리플유에스디마브렉스마스크네트워크마이네이버앨리스마이쉘마일벌스만타네트워크만트라매버릭프로토콜매직매직에덴맨틀맵프로토콜멀린체인멀티버스엑스메가이더메디블록메이플라워메이플파이낸스메타다오메타디움메타플렉스메탈메테오라메테오라 MET2메티스다오모나드모멘텀모스코인모카네트워크모포무뎅무브먼트무비블록문버드미나미라네트워크미버스밀크바나바빌론바운드리스바운스빗바운스토큰바이오패스포트바이오프로토콜바이코노미바이프로스트밸런스뱅코르버블맵스버추얼프로토콜베니스토큰베라체인베로나베이스드베이직어텐션토큰벨라프로토콜보라보바토큰볼타봉크불칸포지드브레비스브렛블라스트블러블록스트리트블루핀비너스비쓰리비앤비비오비비체인비토르토큰비트레이어비트코인비트코인에스브이비트코인캐시비트텐서비트토렌트빅타임빌리언즈빔사이버사인사피엔사하라에이아이샌드박스석싱트세이세이프세이프팔센트리퓨즈센티언트셀러네트워크셀레스티아셀로셴투소닉소닉SVM소폰솔라나솔레이어솔브프로토콜솔스티스솜니아수이슈퍼버스슈퍼워크슈퍼폼슈퍼폼스시스왑스웰네트워크스카이프로토콜스케일스퀴드스크롤스타크넷스택스스탯스테이더스테이블스테이터스네트워크토큰스테픈스텔라루멘스토리지스팀스파크스페이스아이디스페이스앤드타임스페이스코인시바이누시빅시아코인시커시트레아식스신세틱스신퓨처스싸이식썬썬더코어썬도그쎄타토큰쎄타퓨엘쑨쓰레스홀드아노마아더아르키움아모코인아반티스아발란체아발론아비트럼아스타아스터아이겐클라우드아이리스아이오넷아이오에스티아이오즈네트워크아이오타아이오텍스아이젝아이콘아이큐아즈텍아지트아치루트아카시네트워크아캄아크아하토큰알고랜드알로라알에스에스쓰리알위브알케미페이알타바알트레이어알파애니메코인액세스프로토콜앰프앱토스앵커어댑터토큰어드벤처골드어베일어크로스프로토콜에스프레소에스피엑스6900에어로드롬파이낸스에이다에이더블유이에이브에이셔에이아이앤에프티에이프코인에이피아이쓰리에인션트8에테나엑셀라 AXL엑셀라 WAXL엑스와이오엑스테리오엑스피알네트워크엑시인피니티엔소엔진코인엘리시아엘프엠블엣지엑스연파이낸스오닉스코인오덜리오디우스오르카오리진트레일오리진프로토콜오브스오비터파이낸스오스모시스오원익스체인지오일러오픈그라디언트오픈렛저오픈에덴오픈캠퍼스오피셜트럼프온도파이낸스온톨로지온톨로지가스옵저버옵티미즘왁스우우마울트라월드리버티파이낸셜월드리버티파이낸셜유에스디월드코인월러스월렛커넥트웜홀웨이브웨이파인더유니베이스유니스왑유에스디에스유에스디에이아이유에스디이유에스디코인이니시아이더가스이더리움이더리움네임서비스이더리움클래식이더파이이뮤터블엑스이온이캐시인젝티브인터넷컴퓨터인튜이션인피닛일드길드게임즈일드베이시스일루비움임파서블클라우드네트워크자마자이재스미코인저스트저킷저트라제로베이스제로엑스제로지제타체인젠신조라주피터지엠엑스지오드넷지케이싱크지케이패스지토질리카체인링크체인바운티체인베이스토큰체크메이트칠리즈카르테시카미노파이낸스카바카브카우프로토콜카이버네트워크카이아카이토카이트카타나칼데라캐스퍼캔톤캠프네트워크캡캣인어독스월드커널다오커브컴파운드코박토큰코스모스코어코인98코티콘엑스콘텐토스콘플럭스쿠디스쿠사마쿠키다오쿼크체인퀀텀크라토스크레딧코인크로노스크로미아클리어풀타운즈타이코터보테나테더테더골드테오릭테조스텔러템코토시토카막네트워크트러스트스왑트레이더조트론트리하우스티드랍파로스파워렛저파이버스파일코인파티클네트워크팍스골드팔라네트워크팔콘파이낸스팝캣패브릭프로토콜팬시팬케이크스왑퍼퍼펀디엑스펄펌프펌프닷펀펏지펭귄페이코인페치페페펜들포르타포켓네트워크폰케폴리곤에코시스템토큰폴리매쉬폴리스웜폴카닷퓨저니스트프랙스플라즈마플럭스플레어플로키플록플루언트플루이드플룸피르마체인피스네트워크피크하우스파티프로토콜하이브하이퍼레인해달프로토콜해시플로우헌트헤데라헤미헤이엘사헬륨홀로월드에이아이후마파이낸스훅트프로토콜휴미디파이히포프로토콜
숫자 하나가 신호 한 가지의 결과입니다
표의 숫자는 신호 보고 샀을 때가 평소보다 20일 뒤 몇 %p 나았는지(빨강), 못했는지(파랑)입니다. 빈칸은 신호가 20번이 안 돼서 재지 않은 자리입니다.
코인별 신호 결과표
코인 이름을 누르면 시세 차트와 신호 전부를 한 화면에서 봅니다. 머리칸의 신호 이름을 누르면 그 신호의 뜻과 전체 결과로 갑니다.
| 코인 | 골든 | 데드 | MACD골든 | MACD데드 | 정배열 | 역배열 | 과열 | 침체 | 과매도 | 과매수 | 볼밴상단 | 볼밴하단 | 신고가 | 거래량 | 급등 | 급락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㄱ9개 | ||||||||||||||||
| 가스 | — | — | -1.76 | -0.13 | — | — | -3.47 | +4.82 | — | — | — | +1.48 | — | -1.45 | — | — |
| 갈라 | — | — | +0.33 | +4.21 | -3.57 | -2.21 | -1.00 | -2.81 | +2.62 | — | +5.69 | +4.75 | — | +1.47 | +0.40 | — |
| 게이머코인 | — | — | +1.01 | -0.55 | -5.02 | -0.68 | +1.07 | -3.64 | +4.21 | +8.83 | +5.57 | -3.10 | +33.05 | -0.02 | +6.29 | — |
| 게임빌드 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.20 | — | — |
| 골렘 | +3.36 | -0.63 | -1.19 | -1.71 | +2.64 | -4.17 | +3.15 | -2.49 | +9.55 | +0.23 | +1.25 | -1.62 | +24.47 | -0.75 | -15.94 | -6.15 |
| 그래비티 | — | — | — | +0.95 | — | — | — | +4.76 | — | — | — | — | — | -5.58 | — | — |
| 그래스 | — | — | — | — | — | — | -8.66 | — | — | — | — | — | — | -3.97 | — | — |
| 그램 | — | — | -2.59 | +2.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.35 | — | — |
| 깃코인 | — | — | -2.10 | +1.17 | — | — | -4.29 | -4.14 | — | — | +0.17 | — | — | -3.94 | — | — |
| ㄴ8개 | ||||||||||||||||
| 너보스 | — | — | -0.19 | -0.09 | +3.80 | -1.81 | -5.25 | +0.74 | +3.26 | +12.34 | -0.86 | +0.72 | — | +0.34 | +0.31 | — |
| 네스트리 | +1.23 | +0.06 | -2.23 | -1.81 | +2.28 | +0.48 | -4.90 | -2.64 | -2.71 | -10.41 | -1.35 | -2.64 | — | -2.67 | -10.33 | -8.52 |
| 네오 | — | — | +0.16 | +0.21 | — | — | — | +2.80 | — | — | +0.52 | +1.20 | — | -3.42 | — | — |
| 노시스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.81 | — | — |
| 뉴메레르 | — | — | -0.92 | +3.66 | +2.08 | -9.00 | +3.32 | +1.59 | +8.25 | -6.37 | +0.17 | -1.88 | — | -4.36 | -13.09 | — |
| 뉴턴프로토콜 | — | — | — | — | — | — | — | -0.66 | — | — | — | — | — | -2.00 | — | — |
| 니어프로토콜 | — | — | +3.24 | -0.91 | — | — | +4.30 | +0.72 | — | — | +6.90 | -5.30 | — | +1.83 | — | — |
| 닐리온 | — | — | — | -1.21 | — | — | +0.08 | — | — | — | — | — | — | -6.32 | — | — |
| ㄷ14개 | ||||||||||||||||
| 다오메이커 | — | — | -0.33 | +0.48 | — | -1.68 | +5.31 | +2.03 | -3.35 | +15.27 | +4.80 | -1.37 | — | +1.71 | -3.84 | — |
| 달오픈네트워크 | — | — | -4.07 | +2.72 | — | +2.44 | -1.10 | -2.90 | +4.04 | -11.69 | +1.04 | +2.73 | — | -1.91 | -12.99 | — |
| 더그래프 | — | — | +0.35 | -0.85 | -4.45 | -5.25 | -0.22 | +0.28 | +3.65 | +16.37 | +4.12 | +2.93 | — | +3.91 | +5.03 | — |
| 데이터네트워크 | — | — | — | — | — | — | — | -11.59 | — | — | — | — | — | +8.03 | — | — |
| 델리시움 | — | — | -2.42 | +0.22 | — | — | +13.82 | -7.30 | -5.71 | — | +13.56 | -4.81 | — | +3.94 | +13.61 | — |
| 도지코인 | — | — | +1.06 | +2.46 | +1.52 | +0.44 | +0.34 | -1.37 | -0.90 | +1.87 | +7.69 | +0.37 | — | +0.71 | — | — |
| 두들즈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.31 | — | — |
| 디브릿지 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.19 | — | — |
| 디센트럴랜드 | — | — | -0.10 | +3.13 | -0.72 | -0.08 | +0.03 | -1.13 | +5.03 | +5.36 | -0.39 | -2.14 | — | +6.93 | +6.40 | — |
| 디와이디엑스 | — | — | -1.44 | +1.47 | — | — | +6.84 | -2.76 | — | — | +0.37 | -5.60 | — | -6.80 | — | — |
| 디카르고 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.54 | — | — |
| 디파이앱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.64 | — | — |
| 딕시 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -27.65 | — | — |
| 딥북 | — | — | — | — | — | — | — | +0.75 | — | — | — | — | — | -6.26 | — | — |
| ㄹ23개 | ||||||||||||||||
| 라그랑주 | — | — | — | — | — | — | — | -2.25 | — | — | — | — | — | -8.54 | — | — |
| 라이브피어 | — | — | -3.24 | +0.94 | -6.02 | +7.21 | -7.13 | -6.86 | +5.97 | -1.80 | -4.18 | +1.94 | — | -5.47 | -8.98 | — |
| 래드웍스 | — | — | -2.38 | +1.44 | — | — | -4.33 | -5.07 | — | — | -0.14 | -3.12 | — | -5.18 | — | — |
| 랩트나인크로니클골드 | — | — | +0.05 | +0.25 | — | -0.10 | -8.10 | -3.40 | +1.49 | — | +4.94 | +1.14 | — | -3.82 | — | — |
| 레드스톤 | — | — | — | — | — | — | +4.22 | -5.28 | — | — | — | — | — | -4.90 | — | — |
| 레이 | — | — | -1.48 | -0.44 | -0.31 | -2.99 | -1.93 | -1.65 | +4.06 | — | -3.91 | +2.19 | +135.20 | -3.16 | -11.38 | — |
| 레이디움 | — | — | — | — | — | — | +1.38 | -6.17 | — | — | — | — | — | -0.37 | — | — |
| 레이븐코인 | — | — | -1.70 | +0.93 | — | — | — | +3.50 | +2.15 | — | +0.11 | +1.63 | — | -2.54 | — | — |
| 레이어제로 | — | — | +2.35 | +1.85 | — | — | -8.19 | +4.65 | — | — | -8.07 | -1.71 | — | -0.04 | — | — |
| 레저메타 | — | — | +2.34 | -1.43 | — | +5.36 | -4.51 | -3.77 | +0.00 | — | -5.36 | +0.13 | — | -5.64 | — | — |
| 렌더토큰 | — | — | -3.26 | -0.20 | — | — | +5.78 | -0.92 | — | — | +4.19 | -5.35 | — | +7.08 | — | — |
| 렌조 | — | — | — | — | — | — | +0.00 | — | — | — | — | — | — | +0.32 | — | — |
| 로닌 | — | — | — | — | — | — | — | -5.19 | — | — | — | -2.03 | — | -0.74 | — | — |
| 로아코어 | — | — | -3.14 | +0.03 | — | +1.16 | -17.35 | +1.89 | — | — | -5.24 | +1.61 | — | -6.18 | — | — |
| 로켓풀 | — | — | -0.94 | -0.23 | — | +10.68 | +1.61 | -3.44 | +2.35 | — | -1.06 | -4.42 | — | -0.47 | — | — |
| 롬바드 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.42 | — | — |
| 루미웨이브프로토콜 | — | — | -1.81 | +0.05 | — | -2.06 | +4.68 | +2.02 | -4.90 | — | -0.16 | +2.80 | — | -4.18 | — | — |
| 리도다오 | — | — | -3.54 | +0.97 | +4.41 | — | -1.96 | +0.43 | — | — | -0.78 | +6.92 | — | +0.45 | — | — |
| 리스크 | — | — | — | — | — | — | — | +6.81 | — | — | — | +5.64 | — | +1.04 | — | — |
| 리저브라이트 | — | — | +3.33 | +4.71 | -5.71 | -4.39 | -3.32 | -2.28 | +4.20 | -5.60 | -3.82 | -2.71 | — | +0.95 | -5.68 | — |
| 리콜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.92 | — | — |
| 리퀘스트 | — | — | +1.89 | +1.22 | — | -0.27 | -8.88 | +1.49 | — | — | -5.14 | -2.47 | — | -6.96 | — | — |
| 리플 | +4.25 | +0.40 | +1.20 | -2.11 | -0.87 | +1.09 | +0.93 | +0.18 | +3.01 | -0.38 | +5.52 | +1.87 | +15.41 | +2.43 | +0.90 | +2.41 |
| ㅁ29개 | ||||||||||||||||
| 마브렉스 | — | — | +1.57 | +2.01 | — | -1.94 | -5.16 | -1.46 | -4.02 | -2.52 | -2.20 | +3.06 | — | -4.94 | — | — |
| 마스크네트워크 | — | — | -2.62 | +2.60 | — | — | +0.09 | -5.88 | — | — | -4.77 | — | — | -3.15 | — | — |
| 마이네이버앨리스 | — | — | +0.02 | +0.43 | -4.50 | -0.13 | +0.37 | -0.11 | +8.68 | -4.75 | +0.41 | +1.61 | — | -1.55 | -5.46 | -0.88 |
| 마이쉘 | — | — | — | — | — | — | +0.00 | -4.47 | — | — | — | — | — | +8.74 | — | — |
| 마일벌스 | — | — | +1.62 | +3.06 | -1.42 | +0.54 | +0.08 | -2.09 | +6.61 | — | +1.93 | -0.99 | — | -1.14 | -19.13 | -8.34 |
| 만타네트워크 | — | — | -4.72 | +3.46 | — | — | -0.37 | -2.18 | +9.33 | — | -0.37 | -2.18 | — | -1.06 | — | — |
| 매버릭프로토콜 | — | — | +5.86 | +11.51 | — | -6.19 | +4.25 | -2.23 | — | — | +3.90 | -3.06 | — | +3.74 | — | — |
| 매직 | — | — | +2.81 | +9.36 | — | — | +3.22 | -3.91 | — | — | -4.89 | +0.21 | — | -4.31 | — | — |
| 매직에덴 | — | — | +3.47 | -2.02 | — | — | — | -9.63 | — | — | — | — | — | -16.54 | — | — |
| 맨틀 | — | — | +1.82 | -4.95 | — | — | +6.06 | -5.24 | — | +10.34 | -2.90 | -3.55 | — | +5.96 | — | — |
| 맵프로토콜 | — | — | -0.73 | +2.50 | +8.98 | +1.65 | +3.15 | +0.46 | -4.05 | -2.60 | +2.30 | +2.12 | — | -2.60 | -4.48 | — |
| 멀린체인 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9.19 | — | — |
| 멀티버스엑스 | — | — | -1.38 | -1.40 | — | -0.74 | +0.82 | -2.62 | -1.73 | — | +4.02 | -2.19 | — | -0.84 | — | — |
| 메디블록 | — | — | -3.32 | -1.69 | — | -2.41 | +0.96 | -0.06 | -1.54 | — | +6.21 | -1.31 | — | -2.97 | — | — |
| 메이플라워 | — | — | +0.64 | -1.09 | — | -6.41 | +2.42 | -1.70 | +5.57 | — | -1.14 | +1.79 | — | -3.38 | — | — |
| 메타디움 | — | +0.21 | -3.26 | +1.08 | -2.21 | +1.19 | -2.56 | +0.96 | +4.01 | -4.05 | -1.00 | +2.15 | — | -0.69 | -0.50 | — |
| 메탈 | -1.50 | +0.31 | -1.42 | +0.01 | +1.74 | -0.62 | -0.96 | +3.99 | +7.44 | +1.34 | -0.83 | +0.21 | +16.60 | -7.47 | -6.31 | -3.44 |
| 메테오라 MET2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.08 | — | — |
| 메티스다오 | — | — | -1.31 | +1.78 | — | — | — | +2.63 | — | — | — | +4.58 | — | -4.51 | — | — |
| 모스코인 | — | — | -0.89 | +1.43 | — | — | +7.90 | +3.72 | — | — | — | +3.47 | — | -0.47 | — | — |
| 모카네트워크 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.66 | — | -4.49 | — | — |
| 모포 | — | — | -1.38 | -0.39 | — | — | -6.76 | +7.00 | — | — | -1.91 | — | — | +2.60 | — | — |
| 무뎅 | — | — | +12.01 | -3.58 | — | — | — | +0.81 | — | — | — | — | — | -3.69 | — | — |
| 무브먼트 | — | — | +1.99 | +4.74 | — | — | — | +2.13 | — | — | — | -4.10 | — | -4.39 | — | — |
| 무비블록 | — | — | -2.50 | +0.66 | +0.06 | -3.40 | -0.06 | -1.98 | +5.86 | +7.29 | +1.92 | -2.21 | — | +0.41 | -7.70 | -7.46 |
| 미나 | — | — | +1.68 | +1.07 | — | — | — | -3.12 | — | — | -2.71 | +6.89 | — | +1.02 | — | — |
| 미라네트워크 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.22 | — | — |
| 미버스 | — | — | +1.70 | -0.04 | +0.53 | +1.24 | -0.36 | -1.52 | -4.16 | +6.05 | -0.64 | -0.78 | — | -4.82 | -10.12 | +8.55 |
| 밀크 | +6.05 | -0.16 | +0.28 | +0.52 | -1.17 | +0.30 | -3.05 | -0.55 | -1.21 | +2.42 | +1.70 | +0.32 | — | -3.99 | -10.27 | — |
| ㅂ38개 | ||||||||||||||||
| 바나 | — | — | +2.31 | — | — | — | -10.63 | +0.95 | — | — | — | — | — | -12.54 | — | — |
| 바빌론 | — | — | -1.64 | -5.38 | — | — | — | +9.08 | — | — | — | — | — | +0.01 | — | — |
| 바운스빗 | — | — | — | — | — | — | +13.10 | -4.30 | +6.31 | — | — | -3.28 | — | +3.07 | — | — |
| 바운스토큰 | — | — | -1.22 | +1.95 | — | — | — | — | — | — | +2.03 | — | — | -5.67 | — | — |
| 바이오패스포트 | — | — | -1.92 | -1.15 | +1.76 | +0.92 | +4.60 | -6.30 | -1.00 | +8.85 | +7.90 | -2.83 | — | -3.12 | -1.15 | -6.98 |
| 바이오프로토콜 | — | — | — | — | — | — | — | +0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 바이코노미 | — | — | — | — | — | — | — | -2.31 | — | — | — | — | — | -6.82 | — | — |
| 바이프로스트 | — | — | -1.40 | +3.37 | — | -3.47 | -2.04 | +4.02 | +0.19 | +7.30 | -3.04 | -0.77 | — | -1.83 | — | — |
| 밸런스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.54 | — | — |
| 뱅코르 | — | — | -1.68 | -0.80 | — | — | -7.74 | +3.16 | — | -2.60 | -5.05 | +3.16 | — | -5.46 | — | — |
| 버블맵스 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.58 | — | — |
| 버추얼프로토콜 | — | — | +1.55 | -1.07 | — | — | -6.71 | -8.94 | — | — | -7.54 | — | — | +5.16 | +1.82 | — |
| 베라체인 | — | — | -0.66 | — | — | — | — | -3.76 | +2.92 | — | — | -1.52 | — | +0.98 | — | — |
| 베로나 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.00 | — | — |
| 베이직어텐션토큰 | — | — | -3.86 | +0.46 | +0.87 | -5.81 | +6.24 | -2.33 | -2.65 | +8.38 | +7.33 | -5.46 | -3.80 | +4.33 | +12.24 | — |
| 벨라프로토콜 | -5.69 | — | -0.29 | +0.42 | -6.56 | +0.24 | +0.17 | +1.88 | +0.33 | -10.70 | -4.34 | +6.60 | — | -0.04 | -4.90 | -10.32 |
| 보라 | — | — | -1.20 | -0.82 | -1.80 | +3.76 | +1.30 | -0.96 | +2.23 | +7.92 | +3.33 | -2.10 | — | +1.14 | -6.64 | — |
| 보바토큰 | — | — | -2.28 | -0.94 | — | -1.63 | +6.59 | -4.89 | -3.38 | — | -1.13 | -2.76 | — | -6.09 | — | — |
| 볼타 | +6.81 | -5.38 | +1.31 | +0.22 | -1.97 | -1.10 | +3.82 | -4.69 | -0.67 | +0.77 | +0.94 | -0.17 | — | +4.57 | +3.62 | +1.49 |
| 봉크 | — | — | +2.05 | -3.19 | — | — | +7.87 | +0.09 | — | — | — | +0.26 | — | +9.11 | — | — |
| 불칸포지드 | — | — | +1.80 | +2.07 | — | — | +1.43 | -2.56 | — | — | +2.47 | +2.01 | — | -2.66 | — | — |
| 브렛 | — | — | -2.53 | -0.32 | — | — | -6.93 | +1.28 | — | — | — | -2.84 | — | +0.23 | -4.80 | — |
| 블라스트 | — | — | +0.01 | +1.81 | — | — | +2.23 | -0.88 | -0.77 | — | — | -1.49 | — | -2.25 | — | — |
| 블러 | — | — | -4.44 | -1.59 | — | -6.27 | +7.74 | -2.08 | +1.45 | — | +1.22 | +0.08 | — | -5.85 | +10.61 | — |
| 블루핀 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.99 | — | — |
| 비너스 | — | — | +0.30 | +0.54 | -0.42 | -4.32 | -3.62 | -4.56 | +4.30 | +0.89 | -5.48 | +1.60 | — | -5.38 | -9.49 | — |
| 비쓰리 | — | — | — | — | — | — | — | +10.31 | — | — | — | — | — | -3.30 | — | — |
| 비앤비 | — | — | +0.32 | -0.31 | +1.91 | -1.04 | +5.16 | -0.98 | -0.34 | +1.46 | +1.66 | +2.57 | +8.55 | +0.02 | — | — |
| 비오비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.60 | — | — |
| 비체인 | +5.99 | -0.84 | -0.86 | +0.14 | +3.52 | -1.19 | +10.44 | -6.07 | +0.42 | +14.15 | +7.69 | -2.79 | +19.18 | +2.77 | +3.95 | -3.30 |
| 비토르토큰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.58 | — | — |
| 비트레이어 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.53 | — | — |
| 비트코인 | +3.63 | -2.01 | +2.15 | +1.13 | +2.86 | -0.90 | +6.63 | +2.91 | -2.36 | +6.79 | +3.84 | -2.85 | +7.68 | -2.26 | — | — |
| 비트코인에스브이 | +2.42 | -4.08 | -0.69 | +0.57 | +1.12 | +0.53 | -3.65 | +2.60 | +3.01 | -9.16 | -1.20 | +1.75 | -7.28 | -1.53 | -9.06 | — |
| 비트코인캐시 | +0.30 | -3.31 | +0.52 | +0.93 | +0.01 | -2.21 | -0.48 | -0.53 | +4.30 | +4.01 | -2.72 | +0.78 | -5.27 | +2.42 | +8.74 | +0.72 |
| 비트토렌트 | — | — | -10.00 | +0.00 | +0.00 | +0.00 | -8.39 | +5.56 | — | — | -7.69 | +0.00 | — | +0.00 | -14.29 | +0.00 |
| 빅타임 | — | — | +2.17 | +0.67 | — | — | +4.65 | -3.81 | -2.07 | — | +2.39 | +0.10 | — | +8.96 | — | — |
| 빔 | — | — | — | — | — | — | — | -1.82 | -0.35 | — | — | — | — | -3.68 | — | — |
| ㅅ50개 | ||||||||||||||||
| 사이버 | — | — | +4.52 | +2.26 | — | -2.18 | +6.18 | -3.91 | -0.47 | — | +5.90 | -7.91 | — | -4.76 | — | — |
| 사인 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.17 | — | — |
| 사하라에이아이 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.88 | — | — |
| 샌드박스 | — | — | +0.67 | +1.97 | +10.40 | -1.98 | +1.83 | -4.15 | -2.39 | +18.72 | +1.48 | +3.73 | — | +9.28 | +25.47 | +8.49 |
| 세이 | — | — | -1.30 | -3.16 | — | — | +2.08 | -1.36 | +6.08 | — | +7.50 | +5.65 | — | +27.63 | — | — |
| 세이프 | — | — | — | -0.71 | — | — | — | +1.57 | — | — | — | — | — | -6.91 | — | — |
| 세이프팔 | — | — | +0.85 | +0.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.32 | — | — |
| 셀러네트워크 | — | — | -0.78 | +2.90 | — | +0.41 | -4.06 | +1.25 | — | +1.49 | -2.78 | +2.96 | — | -2.86 | -1.19 | — |
| 셀레스티아 | — | — | -2.99 | -0.50 | — | -5.40 | +0.83 | -2.01 | -0.80 | — | +2.99 | +3.32 | — | -1.77 | — | — |
| 셀로 | — | — | -4.92 | -4.64 | — | — | +2.81 | -0.44 | +4.30 | — | +3.82 | +2.47 | — | +2.75 | — | — |
| 셴투 | — | — | -2.63 | +0.46 | -2.03 | +0.33 | -8.03 | +0.43 | +3.90 | -5.05 | -1.88 | +2.70 | — | -6.20 | — | — |
| 소닉 | — | — | +0.36 | -4.36 | — | -1.11 | -1.15 | +6.49 | — | — | +3.30 | — | — | -2.04 | — | — |
| 소닉SVM | — | — | — | — | — | — | — | +1.46 | — | — | — | — | — | -3.03 | — | — |
| 소폰 | — | — | — | — | — | — | — | +0.84 | +5.59 | — | — | — | — | -4.10 | — | — |
| 솔라나 | — | — | +2.79 | +0.59 | -3.15 | -0.72 | +2.46 | -5.26 | -6.20 | +7.75 | +1.90 | +1.86 | +12.39 | -2.09 | — | — |
| 솔레이어 | — | — | — | +0.00 | — | — | — | -4.31 | — | — | — | — | — | -6.25 | — | — |
| 솔브프로토콜 | — | — | -3.48 | -2.29 | — | — | -11.84 | -4.02 | — | — | — | — | — | +3.17 | — | — |
| 솜니아 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.48 | — | — |
| 수이 | — | — | +0.46 | +3.32 | — | -9.75 | +0.88 | -4.52 | +5.15 | +6.41 | -4.69 | +0.10 | — | -3.22 | — | — |
| 슈퍼워크 | — | — | -0.72 | -1.20 | — | -0.94 | -1.28 | -1.42 | -2.68 | — | -3.87 | -1.20 | — | -3.31 | — | — |
| 스시스왑 | — | — | -2.27 | -2.17 | -7.16 | +0.76 | +7.02 | +1.27 | -0.45 | +2.77 | +3.63 | -3.35 | — | +2.39 | -8.07 | — |
| 스웰네트워크 | — | — | — | — | — | — | — | +0.07 | — | — | — | — | — | -4.20 | — | — |
| 스카이프로토콜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.12 | — | — |
| 스케일 | — | — | -7.49 | -0.45 | — | — | — | -3.97 | — | — | — | -2.95 | — | -5.53 | — | — |
| 스크롤 | — | — | +0.79 | +3.82 | — | — | — | -2.36 | -1.59 | — | — | +0.62 | — | +1.18 | — | — |
| 스타크넷 | — | — | +1.47 | -2.48 | — | — | +2.78 | +0.82 | -0.33 | — | -6.05 | -1.25 | — | +3.23 | — | — |
| 스택스 | — | — | -0.31 | -0.97 | — | +1.23 | +3.83 | -0.37 | -2.02 | +9.03 | +3.83 | -2.29 | — | +1.48 | — | — |
| 스탯 | — | — | -1.51 | +1.42 | -4.06 | +4.48 | -8.11 | +1.27 | +1.64 | — | -8.11 | -1.48 | — | -4.24 | -9.83 | — |
| 스테이더 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.53 | — | — |
| 스테이터스네트워크토큰 | +6.31 | +1.70 | +2.18 | +2.05 | +6.21 | -0.34 | +1.58 | +2.19 | -1.90 | -1.30 | +0.82 | -0.30 | -16.20 | -1.90 | -12.54 | +2.49 |
| 스테픈 | — | — | -0.30 | -1.75 | -4.08 | -4.00 | +1.62 | -1.41 | +1.97 | — | -4.06 | +0.89 | — | -3.76 | -12.69 | — |
| 스텔라루멘 | -1.09 | -4.31 | -0.92 | -3.00 | -1.48 | -3.25 | +4.13 | +4.52 | -0.69 | +2.60 | +2.23 | +1.97 | -5.90 | +3.74 | -2.81 | — |
| 스토리지 | — | — | -6.77 | +1.59 | — | — | -5.21 | +1.94 | — | — | -3.59 | +5.36 | — | -6.97 | — | — |
| 스팀 | +5.17 | -2.36 | -2.27 | +2.20 | +0.24 | -2.03 | -5.12 | -2.04 | +2.27 | -6.23 | -3.77 | +1.90 | -1.32 | -4.47 | -9.70 | +11.68 |
