조사한 코인 381개 · 기준일 2026.09.12
거래량 급증 뜻, 신호 뜬 뒤 381개 코인은 어땠을까
거래량 급증은 그날 거래량이 최근 20일 평균의 3배를 넘은 날입니다. 큰돈이 움직였다는 신호로 읽는 사람이 많습니다.
코인별 20일 뒤 평소와 차이 — 막대 하나가 2%p 구간, 높이는 코인 수
거래량 급증 뜻, 그리고 실제로는
그럼 실제로는 어땠을까요. 거래량 급증 신호를 381개 코인에서 같은 기준으로 쟀습니다. 신호를 보고 샀을 때 20일 뒤가 평소보다 나았던 코인은 145개(38.1%)였고, 코인별 차이의 중앙값은 -1.08%p입니다. 60일까지 기다리면 나았던 코인이 160개(42.0%), 중앙값은 -0.85%p입니다. 가장 나았던 곳은 펏지펭귄(+27.68%p), 가장 못했던 곳은 딕시(-27.65%p)입니다. 25개 코인은 셀 수 있는 신호가 모자라 개별 페이지 없이 목록에만 올렸습니다. 코인마다 결과가 이만큼 갈렸다는 기록이고, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아닙니다.
381개 코인 중 145개에서만 평소보다 성적이 좋았습니다.
거래량 급증 판정 기준
그날 거래량이 직전 20일 평균 거래량의 3배 이상인 날. 당일 마감 뒤 판정.
"평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과입니다. 코인마다 그 코인의 기간으로 따로 잽니다. 거래대금이 너무 적은 날과 상장 직후·단위가 바뀐 날은 뺐습니다.
거래량 급증 381개 코인
신호 보고 샀을 때가 평소보다 20일 뒤 많이 나았던 순서입니다. 코인 이름을 누르면 그 코인의 거래량 급증 페이지로 갑니다.
| 코인 | 뜬 횟수 | 20일 뒤 평소와 차이 | 60일 뒤 |
|---|---|---|---|
| +3%p 이상64개 | |||
| 펏지펭귄 신호 부족 | 22번 | +27.68%p | +28.22%p |
| 세이 | 31번 | +27.63%p | +28.11%p |
| 비트레이어 | 33번 | +15.53%p | -7.60%p |
| 페치 | 54번 | +14.27%p | +12.42%p |
| 이더파이 | 32번 | +12.39%p | +0.45%p |
| 월드코인 | 50번 | +11.77%p | -10.28%p |
| 알로라 | 25번 | +10.11%p | +29.04%p |
| 샌드박스 | 81번 | +9.28%p | +11.35%p |
| 멀린체인 | 36번 | +9.19%p | -22.72%p |
| 봉크 | 35번 | +9.11%p | +13.87%p |
| 빅타임 | 42번 | +8.96%p | +4.26%p |
| 페페 | 41번 | +8.83%p | -3.96%p |
| 마이쉘 | 32번 | +8.74%p | -1.00%p |
| 스파크 | 36번 | +8.54%p | +4.46%p |
| 인젝티브 | 33번 | +8.13%p | +2.95%p |
| 데이터네트워크 | 35번 | +8.03%p | -8.56%p |
| 아발란체 | 63번 | +7.45%p | +13.34%p |
| 폴리곤에코시스템토큰 | 68번 | +7.42%p | +3.24%p |
| 체인링크 | 123번 | +7.39%p | +24.97%p |
| 에이셔 | 45번 | +7.27%p | -7.24%p |
| 게임빌드 | 27번 | +7.20%p | +3.78%p |
| 에이다 | 132번 | +7.20%p | +12.87%p |
| 폴카닷 | 75번 | +7.19%p | +3.51%p |
| 렌더토큰 | 43번 | +7.08%p | +9.41%p |
| 디센트럴랜드 | 90번 | +6.93%p | +3.90%p |
| 지엠엑스 | 53번 | +6.39%p | +0.04%p |
| 아이겐클라우드 | 24번 | +6.32%p | +8.41%p |
| 이더리움네임서비스 | 36번 | +6.09%p | +4.41%p |
| 코스모스 | 88번 | +6.09%p | +2.77%p |
| 맨틀 | 44번 | +5.96%p | +7.25%p |
| 클리어풀 | 21번 | +5.68%p | +10.18%p |
| 비오비 신호 부족 | 23번 | +5.60%p | +13.16%p |
| 주피터 | 32번 | +5.36%p | -3.79%p |
| 에어로드롬파이낸스 | 34번 | +5.35%p | +1.50%p |
| 아캄 | 44번 | +5.25%p | +26.45%p |
| 버추얼프로토콜 신호 부족 | 24번 | +5.16%p | -10.30%p |
| 에이더블유이 | 87번 | +5.16%p | +3.19%p |
| 썬 | 78번 | +5.08%p | +4.07%p |
| 이뮤터블엑스 | 53번 | +5.04%p | +9.98%p |
| 일드길드게임즈 | 52번 | +4.97%p | +3.39%p |
| 카이토 | 31번 | +4.97%p | -22.93%p |
| 볼타 | 132번 | +4.57%p | +9.16%p |
| 아카시네트워크 | 50번 | +4.53%p | +3.71%p |
| 베이직어텐션토큰 | 128번 | +4.33%p | +6.43%p |
| 코인98 | 103번 | +4.11%p | +2.01%p |
| 이더리움클래식 | 187번 | +4.08%p | +2.20%p |
| 트리하우스 | 28번 | +4.08%p | -0.24%p |
| 엔진코인 | 174번 | +4.05%p | +7.37%p |
| 우 | 84번 | +4.04%p | -5.90%p |
| 앱토스 | 64번 | +3.96%p | +15.51%p |
| 델리시움 | 65번 | +3.94%p | +2.15%p |
| 더그래프 | 69번 | +3.91%p | +2.42%p |
| 아반티스 신호 부족 | 22번 | +3.76%p | -3.78%p |
| 매버릭프로토콜 | 66번 | +3.74%p | +13.50%p |
| 스텔라루멘 | 161번 | +3.74%p | -3.71%p |
| 쿼크체인 | 24번 | +3.73%p | +4.82%p |
| 엑셀라 WAXL | 36번 | +3.56%p | +0.83%p |
| 오픈에덴 신호 부족 | 24번 | +3.47%p | -7.99%p |
| 에이브 | 103번 | +3.35%p | +1.77%p |
| 세이프팔 | 36번 | +3.32%p | +4.51%p |
| 스타크넷 | 35번 | +3.23%p | +2.63%p |
| 솔브프로토콜 | 50번 | +3.17%p | -3.42%p |
| 재스미코인 | 88번 | +3.09%p | +6.03%p |
| 바운스빗 | 38번 | +3.07%p | +14.62%p |
| +1 ~ +3%p49개 | |||
| 프랙스 | 65번 | +2.98%p | +1.20%p |
| 아비트럼 | 47번 | +2.81%p | +13.82%p |
| 비체인 | 150번 | +2.77%p | +9.03%p |
| 펜들 | 33번 | +2.76%p | -10.03%p |
| 셀로 | 48번 | +2.75%p | +18.10%p |
| 제로엑스 | 178번 | +2.65%p | +5.77%p |
| 팬케이크스왑 | 90번 | +2.63%p | +1.52%p |
| 헤데라 | 52번 | +2.63%p | +1.72%p |
| 모포 | 28번 | +2.60%p | +0.61%p |
| 플로키 | 68번 | +2.47%p | -5.15%p |
| 오덜리 | 44번 | +2.46%p | +4.06%p |
| 리플 | 108번 | +2.43%p | +0.81%p |
| 비트코인캐시 | 139번 | +2.42%p | -2.56%p |
| 스시스왑 | 89번 | +2.39%p | -0.62%p |
| 웜홀 | 39번 | +2.37%p | -0.21%p |
| 일루비움 | 59번 | +2.36%p | +8.90%p |
| 그램 | 20번 | +2.35%p | +10.16%p |
| 퓨저니스트 | 61번 | +2.34%p | +0.72%p |
| 컴파운드 | 94번 | +2.32%p | +3.77%p |
| 카이버네트워크 | 171번 | +2.30%p | +3.35%p |
| 옵티미즘 | 63번 | +2.29%p | +3.40%p |
| 엠블 | 22번 | +2.11%p | +1.82%p |
| 메테오라 MET2 신호 부족 | 25번 | +2.08%p | -6.59%p |
| 온도파이낸스 | 31번 | +2.00%p | +6.83%p |
| 피스네트워크 | 36번 | +1.99%p | -2.75%p |
| 칠리즈 | 90번 | +1.93%p | +8.07%p |
| 니어프로토콜 | 42번 | +1.83%p | +3.73%p |
| 왁스 | 178번 | +1.83%p | +5.25%p |
| 다오메이커 | 102번 | +1.71%p | +5.19%p |
| 타운즈 | 25번 | +1.69%p | +8.32%p |
| 해달프로토콜 | 29번 | +1.68%p | +3.85%p |
| 트론 | 86번 | +1.56%p | +1.31%p |
| 엘리시아 | 152번 | +1.51%p | +1.89%p |
| 크로미아 | 125번 | +1.49%p | +0.46%p |
| 스택스 | 53번 | +1.48%p | -6.04%p |
| 코어 | 48번 | +1.48%p | +6.33%p |
| 갈라 | 59번 | +1.47%p | +0.75%p |
| 퀀텀 | 188번 | +1.47%p | +1.70%p |
| 앵커 | 161번 | +1.22%p | +1.17%p |
| 체인베이스토큰 | 25번 | +1.19%p | -3.48%p |
| 스크롤 | 32번 | +1.18%p | -10.23%p |
| 보라 | 120번 | +1.14%p | +6.67%p |
| 알케미페이 | 73번 | +1.07%p | -2.19%p |
| 액세스프로토콜 | 78번 | +1.05%p | +3.08%p |
| 토카막네트워크 | 39번 | +1.05%p | +3.29%p |
| 리스크 | 47번 | +1.04%p | -2.09%p |
| 콘플럭스 | 69번 | +1.04%p | +17.12%p |
| 아이오넷 | 28번 | +1.03%p | -2.98%p |
| 미나 | 50번 | +1.02%p | +9.25%p |
| −1 ~ +1%p74개 | |||
| 베라체인 | 38번 | +0.98%p | +4.65%p |
| 월러스 | 41번 | +0.98%p | -7.38%p |
| 리저브라이트 | 92번 | +0.95%p | -5.39%p |
| 폴리매쉬 | 42번 | +0.81%p | +6.09%p |
| 저스트 | 116번 | +0.79%p | +1.13%p |
| 아모코인 | 168번 | +0.76%p | +0.17%p |
| 아스타 | 41번 | +0.76%p | +8.62%p |
| 울트라 | 131번 | +0.72%p | -1.36%p |
| 이더리움 | 88번 | +0.72%p | +1.55%p |
| 도지코인 | 72번 | +0.71%p | -0.80%p |
| 알위브 | 32번 | +0.68%p | +1.91%p |
| 크로노스 | 133번 | +0.66%p | +0.84%p |
| 코티 | 99번 | +0.64%p | +3.96%p |
| 펀디엑스 | 99번 | +0.54%p | +3.48%p |
| 리도다오 | 55번 | +0.45%p | +6.49%p |
| 아이오텍스 | 50번 | +0.43%p | -3.65%p |
| 무비블록 | 154번 | +0.41%p | +3.59%p |
| 제타체인 | 49번 | +0.41%p | +7.67%p |
| 너보스 | 94번 | +0.34%p | +0.06%p |
| 렌조 | 28번 | +0.32%p | -18.92%p |
| 두들즈 신호 부족 | 23번 | +0.31%p | +9.82%p |
| 신세틱스 | 95번 | +0.29%p | -3.64%p |
| 브렛 | 34번 | +0.23%p | -6.93%p |
| 사인 | 34번 | +0.17%p | -15.88%p |
| 알고랜드 | 95번 | +0.14%p | +3.51%p |
| 카브 | 51번 | +0.12%p | +0.30%p |
| 시바이누 | 47번 | +0.09%p | +5.47%p |
| 파일코인 | 32번 | +0.08%p | -1.83%p |
| 스페이스아이디 | 59번 | +0.07%p | +2.15%p |
| 테조스 | 83번 | +0.06%p | +9.87%p |
| 비앤비 | 68번 | +0.02%p | +2.00%p |
| 바빌론 | 29번 | +0.01%p | -3.99%p |
| 베로나 | 31번 | +0.00%p | +1.50%p |
| 비트토렌트 | 106번 | +0.00%p | +10.00%p |
| 에이아이앤에프티 | 32번 | +0.00%p | +10.56%p |
| 폰케 | 39번 | +0.00%p | -11.27%p |
| 커브 | 52번 | -0.01%p | +7.91%p |
| 쿠사마 | 93번 | -0.01%p | -3.23%p |
| 게이머코인 | 132번 | -0.02%p | -2.68%p |
| 유에스디에스 | 44번 | -0.03%p | -0.69%p |
| 레이어제로 | 37번 | -0.04%p | +0.82%p |
| 벨라프로토콜 | 122번 | -0.04%p | -8.74%p |
| 하이브 | 133번 | -0.08%p | +0.19%p |
| 시아코인 | 42번 | -0.13%p | +4.72%p |
| 앰프 | 29번 | -0.14%p | +1.05%p |
| 쎄타퓨엘 | 107번 | -0.16%p | +1.38%p |
| 엑스피알네트워크 | 155번 | -0.16%p | +2.01%p |
| 알에스에스쓰리 | 94번 | -0.19%p | -2.14%p |
| 콘텐토스 | 159번 | -0.22%p | +5.08%p |
| 오픈렛저 신호 부족 | 21번 | -0.24%p | -8.75%p |
| 온톨로지 | 116번 | -0.35%p | +0.86%p |
| 레이디움 | 42번 | -0.37%p | +2.07%p |
| 저트라 | 63번 | -0.37%p | -4.97%p |
| 헤미 | 29번 | -0.39%p | +7.45%p |
| 로켓풀 | 80번 | -0.47%p | +1.62%p |
| 모스코인 | 55번 | -0.47%p | -0.85%p |
| 유에스디코인 | 36번 | -0.51%p | +2.12%p |
| 오스모시스 | 39번 | -0.58%p | -5.10%p |
| 인터넷컴퓨터 | 45번 | -0.58%p | -5.84%p |
| 유니스왑 | 84번 | -0.67%p | +0.93%p |
| 메타디움 | 159번 | -0.69%p | +3.00%p |
| 피크 | 51번 | -0.71%p | +2.60%p |
| 터보 | 38번 | -0.73%p | -0.69%p |
| 로닌 | 34번 | -0.74%p | -10.92%p |
| 골렘 | 193번 | -0.75%p | +0.01%p |
| 에이프코인 | 39번 | -0.75%p | -0.17%p |
| 질리카 | 164번 | -0.78%p | -1.72%p |
| 제로베이스 신호 부족 | 23번 | -0.79%p | -15.07%p |
| 멀티버스엑스 | 84번 | -0.84%p | -3.27%p |
| 팬시 | 88번 | -0.85%p | -0.57%p |
| 카우프로토콜 | 33번 | -0.90%p | +4.68%p |
| 헌트 | 45번 | -0.90%p | -0.25%p |
| 썬더코어 | 62번 | -0.94%p | +0.64%p |
| 어베일 | 49번 | -0.99%p | -2.45%p |
| −3 ~ −1%p66개 | |||
| 오피셜트럼프 | 32번 | -1.01%p | -8.83%p |
| 만타네트워크 | 46번 | -1.06%p | -4.33%p |
| 오닉스코인 | 118번 | -1.07%p | -1.81%p |
| 아하토큰 | 25번 | -1.08%p | -0.32%p |
| 쎄타토큰 | 153번 | -1.12%p | +5.16%p |
| 마일벌스 | 119번 | -1.14%p | -3.88%p |
| 오브스 | 167번 | -1.15%p | +2.42%p |
| 디브릿지 | 41번 | -1.19%p | -1.87%p |
| 아이콘 | 153번 | -1.25%p | -0.63%p |
| 오디우스 | 55번 | -1.26%p | -2.10%p |
| 트레이더조 | 52번 | -1.37%p | -1.49%p |
| 피르마체인 | 167번 | -1.39%p | -2.59%p |
| 포켓네트워크 | 31번 | -1.42%p | -0.86%p |
| 웨이파인더 | 31번 | -1.43%p | -3.71%p |
| 가스 | 70번 | -1.45%p | +7.16%p |
| 쿠키다오 | 41번 | -1.47%p | -5.02%p |
| 솜니아 | 23번 | -1.48%p | -9.61%p |
| 폴리스웜 | 86번 | -1.49%p | +1.17%p |
| 비트코인에스브이 | 161번 | -1.53%p | -0.11%p |
| 마이네이버앨리스 | 86번 | -1.55%p | -5.64%p |
| 카이아 | 69번 | -1.57%p | -2.40%p |
| 버블맵스 | 29번 | -1.58%p | -5.75%p |
| 알타바 | 110번 | -1.63%p | -2.90%p |
| 아치루트 | 106번 | -1.64%p | -0.56%p |
| 이캐시 | 89번 | -1.71%p | -1.77%p |
| 엔소 신호 부족 | 21번 | -1.74%p | -3.13%p |
| 엘프 | 225번 | -1.75%p | -1.05%p |
| 셀레스티아 | 41번 | -1.77%p | -1.90%p |
| 바이프로스트 | 125번 | -1.83%p | -3.45%p |
| 자이 | 51번 | -1.84%p | -11.30%p |
| 아이오즈네트워크 | 54번 | -1.87%p | +0.05%p |
| 연파이낸스 | 79번 | -1.87%p | -7.43%p |
| 플럭스 | 61번 | -1.88%p | -6.71%p |
| 스테이터스네트워크토큰 | 212번 | -1.90%p | -3.14%p |
| 달오픈네트워크 | 97번 | -1.91%p | -3.12%p |
| 칼데라 신호 부족 | 21번 | -1.99%p | +0.10%p |
| 뉴턴프로토콜 신호 부족 | 21번 | -2.00%p | -6.83%p |
| 아이오에스티 | 166번 | -2.01%p | -6.50%p |
| 소닉 | 55번 | -2.04%p | +0.76%p |
| 콘엑스 | 88번 | -2.06%p | +1.46%p |
| 솔라나 | 54번 | -2.09%p | -4.45%p |
| 옵저버 | 144번 | -2.11%p | +2.41%p |
| 스카이프로토콜 | 20번 | -2.12%p | -2.18%p |
| 아더 | 45번 | -2.17%p | +6.04%p |
| 이니시아 | 27번 | -2.19%p | -8.33%p |
| 조라 | 29번 | -2.23%p | -3.29%p |
| 블라스트 | 52번 | -2.25%p | +8.46%p |
| 비트코인 | 88번 | -2.26%p | -0.04%p |
| 에이피아이쓰리 | 58번 | -2.30%p | +6.51%p |
| 신퓨처스 | 48번 | -2.31%p | +3.30%p |
| 레이븐코인 | 43번 | -2.54%p | -1.54%p |
| 히포프로토콜 | 37번 | -2.59%p | -3.76%p |
| 맵프로토콜 | 113번 | -2.60%p | -8.86%p |
| 크라토스 | 75번 | -2.63%p | -3.60%p |
| 불칸포지드 | 66번 | -2.66%p | -4.67%p |
| 네스트리 | 160번 | -2.67%p | -6.11%p |
| 쓰레스홀드 | 109번 | -2.68%p | -0.09%p |
| 아이큐 | 47번 | -2.74%p | -3.64%p |
| 파워렛저 | 215번 | -2.79%p | -4.14%p |
| 홀로월드에이아이 신호 부족 | 22번 | -2.83%p | +1.47%p |
| 셀러네트워크 | 77번 | -2.86%p | +9.49%p |
| 캐스퍼 | 96번 | -2.91%p | +6.58%p |
| 티드랍 | 120번 | -2.93%p | -3.68%p |
| 파티클네트워크 | 47번 | -2.93%p | +5.26%p |
| 펌프 | 36번 | -2.96%p | +5.79%p |
| 메디블록 | 95번 | -2.97%p | -1.79%p |
| −3%p 이하128개 | |||
| 플레어 | 65번 | -3.01%p | +1.59%p |
| 소닉SVM | 37번 | -3.03%p | -4.04%p |
| 알파 | 163번 | -3.08%p | -3.50%p |
| 코박토큰 | 33번 | -3.11%p | -4.67%p |
| 바이오패스포트 | 131번 | -3.12%p | -0.27%p |
| 마스크네트워크 | 64번 | -3.15%p | +6.23%p |
| 레이 | 123번 | -3.16%p | +1.17%p |
| 수이 | 45번 | -3.22%p | -0.68%p |
| 온톨로지가스 | 142번 | -3.24%p | -5.46%p |
| 월렛커넥트 | 31번 | -3.24%p | -10.55%p |
| 비쓰리 | 42번 | -3.30%p | -0.27%p |
| 지케이싱크 | 45번 | -3.30%p | -4.99%p |
| 슈퍼워크 | 91번 | -3.31%p | -3.87%p |
| 시빅 | 58번 | -3.31%p | +4.06%p |
| 메이플라워 | 113번 | -3.38%p | +0.33%p |
| 네오 | 65번 | -3.42%p | +6.85%p |
| 웨이브 | 223번 | -3.48%p | -6.86%p |
| 엑스와이오 | 32번 | -3.49%p | -5.80%p |
| 아크 | 62번 | -3.57%p | +2.31%p |
| 비토르토큰 신호 부족 | 21번 | -3.58%p | -4.82%p |
| 타이코 | 45번 | -3.62%p | -0.19%p |
| 식스 | 117번 | -3.65%p | -3.83%p |
| 크레딧코인 | 93번 | -3.66%p | -5.13%p |
| 빔 | 25번 | -3.68%p | -8.91%p |
| 무뎅 | 38번 | -3.69%p | -9.84%p |
| 페이코인 | 42번 | -3.71%p | -2.55%p |
| 스테픈 | 82번 | -3.76%p | -1.97%p |
| 노시스 | 29번 | -3.81%p | -2.96%p |
| 랩트나인크로니클골드 | 107번 | -3.82%p | -6.64%p |
| 오르카 | 35번 | -3.83%p | -1.15%p |
| 토시 신호 부족 | 20번 | -3.83%p | -0.88%p |
| 리콜 신호 부족 | 21번 | -3.92%p | +4.64%p |
| 깃코인 | 43번 | -3.94%p | -6.48%p |
| 오픈캠퍼스 | 92번 | -3.94%p | -2.03%p |
| 그래스 | 30번 | -3.97%p | +17.73%p |
| 밀크 | 128번 | -3.99%p | -3.56%p |
| 1인치네트워크 | 72번 | -4.00%p | -2.22%p |
| 카바 | 50번 | -4.05%p | -2.15%p |
| 소폰 | 38번 | -4.10%p | -0.69%p |
| 아이리스 신호 부족 | 20번 | -4.13%p | -14.05%p |
| 루미웨이브프로토콜 | 86번 | -4.18%p | -2.07%p |
| 스웰네트워크 | 49번 | -4.20%p | -7.41%p |
| 미라네트워크 | 29번 | -4.22%p | +0.00%p |
| 스탯 | 108번 | -4.24%p | -3.03%p |
| 트러스트스왑 | 135번 | -4.27%p | -1.09%p |
| 매직 | 52번 | -4.31%p | +2.15%p |
| 뉴메레르 | 109번 | -4.36%p | -0.98%p |
| 무브먼트 | 42번 | -4.39%p | -3.89%p |
| 포르타 | 25번 | -4.42%p | -1.36%p |
| 스팀 | 187번 | -4.47%p | -4.56%p |
| 모카네트워크 | 29번 | -4.49%p | -6.77%p |
| 메티스다오 | 37번 | -4.51%p | -8.28%p |
| 어댑터토큰 | 155번 | -4.52%p | -4.43%p |
| 디카르고 | 26번 | -4.54%p | -2.10%p |
| 엑시인피니티 | 104번 | -4.54%p | -1.26%p |
| 인피닛 | 21번 | -4.61%p | -13.38%p |
| 템코 | 149번 | -4.64%p | -3.45%p |
| 썬도그 | 47번 | -4.75%p | -7.95%p |
| 사이버 | 59번 | -4.76%p | -3.28%p |
| 하이퍼레인 신호 부족 | 20번 | -4.76%p | -4.18%p |
| 미버스 | 153번 | -4.82%p | -1.44%p |
| 레드스톤 | 32번 | -4.90%p | -7.35%p |
| 마브렉스 | 91번 | -4.94%p | -6.82%p |
| 블루핀 | 31번 | -4.99%p | +0.00%p |
| 우마 | 143번 | -5.04%p | -5.20%p |
| 오리진트레일 신호 부족 | 20번 | -5.07%p | -1.37%p |
| 체인바운티 | 34번 | -5.16%p | -5.42%p |
| 래드웍스 | 63번 | -5.18%p | -3.58%p |
| 아이젝 | 83번 | -5.26%p | -0.89%p |
| 퍼퍼 | 43번 | -5.29%p | +5.58%p |
| 아지트 | 108번 | -5.35%p | -9.21%p |
| 비너스 | 104번 | -5.38%p | -7.23%p |
| 뱅코르 | 66번 | -5.46%p | -0.94%p |
| 라이브피어 | 104번 | -5.47%p | -3.30%p |
| 스케일 | 37번 | -5.53%p | -2.71%p |
| 스테이더 신호 부족 | 23번 | -5.53%p | -0.85%p |
| 그래비티 | 45번 | -5.58%p | -4.54%p |
| 레저메타 | 87번 | -5.64%p | -8.29%p |
| 바운스토큰 | 42번 | -5.67%p | -16.85%p |
| 쑨 | 28번 | -5.70%p | +28.35%p |
| 플록 | 40번 | -5.76%p | -4.35%p |
| 해시플로우 | 64번 | -5.84%p | -2.04%p |
| 블러 | 56번 | -5.85%p | +1.16%p |
| 커널다오 | 36번 | -5.96%p | -0.69%p |
| 제로지 | 24번 | -5.97%p | -1.84%p |
| 오비터파이낸스 | 43번 | -5.99%p | -4.64%p |
| 보바토큰 | 100번 | -6.09%p | -2.06%p |
| 로아코어 | 87번 | -6.18%p | -5.76%p |
| 셴투 | 96번 | -6.20%p | -6.23%p |
| 솔레이어 | 32번 | -6.25%p | -4.15%p |
| 딥북 | 35번 | -6.26%p | -5.73%p |
| 닐리온 | 34번 | -6.32%p | -15.72%p |
| 캠프네트워크 신호 부족 | 21번 | -6.40%p | -0.30%p |
| 밸런스 | 37번 | -6.54%p | -8.30%p |
| 엑셀라 AXL | 31번 | -6.54%p | -9.20%p |
| 훅트프로토콜 | 104번 | -6.65%p | -8.93%p |
| 디와이디엑스 | 70번 | -6.80%p | -9.15%p |
| 바이코노미 | 36번 | -6.82%p | +7.66%p |
| 세이프 | 39번 | -6.91%p | -13.34%p |
| 리퀘스트 | 61번 | -6.96%p | -0.52%p |
| 스토리지 | 55번 | -6.97%p | -0.60%p |
| 카르테시 | 94번 | -7.02%p | -2.81%p |
| 오리진프로토콜 | 88번 | -7.20%p | +1.78%p |
| 저킷 | 43번 | -7.20%p | -3.59%p |
| 메탈 | 173번 | -7.47%p | -6.56%p |
| 캣인어독스월드 | 40번 | -7.50%p | -0.32%p |
| 애니메코인 | 44번 | -7.74%p | -9.01%p |
| 스페이스앤드타임 | 31번 | -7.78%p | -0.89%p |
| 사하라에이아이 | 24번 | -7.88%p | -23.33%p |
| 일드베이시스 | 23번 | -7.88%p | -2.47%p |
| 에인션트8 | 44번 | -8.41%p | -6.58%p |
| 라그랑주 | 35번 | -8.54%p | -0.28%p |
| 엑스테리오 | 36번 | -9.03%p | -6.15%p |
| 아노마 신호 부족 | 24번 | -9.06%p | -7.10%p |
| 알트레이어 | 37번 | -9.16%p | -1.73%p |
| 어드벤처골드 | 37번 | -9.21%p | -3.94%p |
| 플룸 | 27번 | -10.21%p | -5.96%p |
| 아발론 | 42번 | -10.33%p | -0.18%p |
| 롬바드 신호 부족 | 20번 | -10.42%p | -5.05%p |
| 후마파이낸스 | 21번 | -10.46%p | -0.49%p |
| 디파이앱 | 29번 | -10.64%p | -1.06%p |
| 지토 | 42번 | -11.92%p | -14.74%p |
| 쿠디스 신호 부족 | 26번 | -12.38%p | -11.04%p |
| 바나 | 38번 | -12.54%p | -9.12%p |
| 테나 | 37번 | -12.80%p | -8.29%p |
| 매직에덴 | 37번 | -16.54%p | -6.56%p |
| 오일러 | 29번 | -16.71%p | -30.07%p |
| 딕시 신호 부족 | 20번 | -27.65%p | -76.67%p |
"신호 부족"은 신호는 20번 넘게 떴지만 20일 또는 60일 뒤를 셀 수 있는 신호가 20번이 안 돼서 개별 페이지를 만들지 않은 코인입니다. 분포와 순위에는 넣었습니다.