조사한 코인 249개 · 기준일 2026.09.12
볼린저밴드 하단 이탈 뜻, 신호 뜬 뒤 249개 코인은 어땠을까
볼린저밴드는 20일 평균 가격 위아래로 표준편차 2배만큼 띠를 두른 지표입니다. 가격이 아래쪽 띠 밖으로 떨어지면 많이 떨어졌다는 신호로 읽습니다.
코인별 20일 뒤 평소와 차이 — 막대 하나가 1%p 구간, 높이는 코인 수
볼린저밴드 하단 이탈 뜻, 그리고 실제로는
그럼 실제로는 어땠을까요. 볼린저밴드 하단 이탈 신호를 249개 코인에서 같은 기준으로 쟀습니다. 신호를 보고 샀을 때 20일 뒤가 평소보다 나았던 코인은 128개(51.4%)였고, 코인별 차이의 중앙값은 +0.09%p입니다. 60일까지 기다리면 나았던 코인이 105개(42.2%), 중앙값은 -1.08%p입니다. 가장 나았던 곳은 지엠엑스(+15.53%p), 가장 못했던 곳은 프랙스(-9.60%p)입니다. 12개 코인은 셀 수 있는 신호가 모자라 개별 페이지 없이 목록에만 올렸습니다. 코인마다 결과가 이만큼 갈렸다는 기록이고, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아닙니다.
51.4%는 절반 넘는 코인에서 도움이 됐다는 뜻입니다.
볼린저밴드 하단 이탈 판정 기준
종가가 볼린저밴드 하단(20일 이동평균 − 표준편차 2배) 아래로 떨어진 날. 당일 마감 뒤 판정.
"평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과입니다. 코인마다 그 코인의 기간으로 따로 잽니다. 거래대금이 너무 적은 날과 상장 직후·단위가 바뀐 날은 뺐습니다.
볼린저밴드 하단 이탈 249개 코인
신호 보고 샀을 때가 평소보다 20일 뒤 많이 나았던 순서입니다. 코인 이름을 누르면 그 코인의 볼린저밴드 하단 이탈 페이지로 갑니다.
| 코인 | 뜬 횟수 | 20일 뒤 평소와 차이 | 60일 뒤 |
|---|---|---|---|
| +3%p 이상35개 | |||
| 지엠엑스 | 28번 | +15.53%p | +10.60%p |
| 코티 | 36번 | +8.72%p | +5.03%p |
| 자이 | 22번 | +7.34%p | +3.77%p |
| 리도다오 | 25번 | +6.92%p | +4.34%p |
| 미나 | 22번 | +6.89%p | +0.35%p |
| 페치 | 28번 | +6.82%p | +1.95%p |
| 지케이싱크 | 24번 | +6.80%p | +9.33%p |
| 아크 | 23번 | +6.67%p | +1.11%p |
| 플로키 | 25번 | +6.65%p | +3.62%p |
| 벨라프로토콜 | 53번 | +6.60%p | +5.74%p |
| 오피셜트럼프 신호 부족 | 21번 | +6.21%p | +4.91%p |
| 세이 | 43번 | +5.65%p | -4.55%p |
| 리스크 신호 부족 | 21번 | +5.64%p | -0.53%p |
| 인젝티브 | 32번 | +5.42%p | +1.84%p |
| 스토리지 | 22번 | +5.36%p | +0.47%p |
| 헤데라 | 38번 | +5.16%p | +8.45%p |
| 페페 | 30번 | +5.02%p | +4.97%p |
| 갈라 | 51번 | +4.75%p | -0.66%p |
| 아이큐 | 28번 | +4.62%p | +2.72%p |
| 메티스다오 | 21번 | +4.58%p | +6.11%p |
| 에이더블유이 | 28번 | +4.50%p | +7.10%p |
| 아이오즈네트워크 | 24번 | +3.97%p | -3.74%p |
| 샌드박스 | 57번 | +3.73%p | +1.87%p |
| 오픈캠퍼스 | 25번 | +3.67%p | +13.44%p |
| 쎄타퓨엘 | 48번 | +3.64%p | +0.65%p |
| 저트라 | 31번 | +3.58%p | +0.26%p |
| 모스코인 | 23번 | +3.47%p | +0.77%p |
| 온도파이낸스 | 24번 | +3.45%p | -20.08%p |
| 셀레스티아 | 31번 | +3.32%p | +2.83%p |
| 썬도그 신호 부족 | 21번 | +3.22%p | -7.33%p |
| 템코 | 58번 | +3.20%p | +0.46%p |
| 뱅코르 | 21번 | +3.16%p | -0.20%p |
| 아더 | 21번 | +3.14%p | +0.84%p |
| 폴리스웜 | 40번 | +3.13%p | +2.29%p |
| 마브렉스 | 42번 | +3.06%p | -5.52%p |
| +1 ~ +3%p60개 | |||
| 크라토스 | 39번 | +2.98%p | -1.66%p |
| 셀러네트워크 | 29번 | +2.96%p | -4.82%p |
| 더그래프 | 47번 | +2.93%p | +0.39%p |
| 아스타 | 24번 | +2.86%p | -6.01%p |
| 루미웨이브프로토콜 | 32번 | +2.80%p | -2.87%p |
| 달오픈네트워크 | 29번 | +2.73%p | +4.46%p |
| 이더리움네임서비스 | 21번 | +2.72%p | -8.95%p |
| 셴투 | 26번 | +2.70%p | -1.58%p |
| 모카네트워크 | 20번 | +2.66%p | +8.84%p |
| 알고랜드 | 64번 | +2.65%p | -1.60%p |
| 비앤비 | 41번 | +2.57%p | +6.62%p |
| 콘플럭스 | 34번 | +2.56%p | +0.76%p |
| 셀로 | 30번 | +2.47%p | -4.42%p |
| 크로노스 | 51번 | +2.39%p | -0.09%p |
| 이더파이 | 21번 | +2.22%p | -7.90%p |
| 레이 | 47번 | +2.19%p | -4.45%p |
| 메타디움 | 55번 | +2.15%p | +4.81%p |
| 맵프로토콜 | 53번 | +2.12%p | -6.56%p |
| 스페이스아이디 | 22번 | +2.11%p | +4.92%p |
| 퀀텀 | 84번 | +2.02%p | +0.44%p |
| 불칸포지드 | 31번 | +2.01%p | -3.93%p |
| 스텔라루멘 | 87번 | +1.97%p | +5.94%p |
| 라이브피어 | 54번 | +1.94%p | -9.44%p |
| 스팀 | 68번 | +1.90%p | +2.01%p |
| 온톨로지가스 | 59번 | +1.89%p | +1.66%p |
| 코인98 | 44번 | +1.89%p | -11.10%p |
| 신세틱스 | 47번 | +1.88%p | -0.30%p |
| 리플 | 110번 | +1.87%p | +3.61%p |
| 솔라나 | 47번 | +1.86%p | +1.34%p |
| 플럭스 | 23번 | +1.85%p | +2.08%p |
| 메이플라워 | 57번 | +1.79%p | +0.98%p |
| 에이브 | 48번 | +1.78%p | +2.23%p |
| 비트코인에스브이 | 76번 | +1.75%p | +4.23%p |
| 에이프코인 | 21번 | +1.72%p | -24.02%p |
| 제타체인 | 29번 | +1.71%p | -5.06%p |
| 페이코인 | 31번 | +1.66%p | +7.48%p |
| 하이브 | 57번 | +1.64%p | +4.19%p |
| 레이븐코인 | 32번 | +1.63%p | +1.69%p |
| 로아코어 | 26번 | +1.61%p | +1.43%p |
| 마이네이버앨리스 | 43번 | +1.61%p | -10.95%p |
| 비너스 | 39번 | +1.60%p | -2.49%p |
| 펀디엑스 | 56번 | +1.60%p | +4.67%p |
| 연파이낸스 | 60번 | +1.57%p | -1.95%p |
| 플레어 | 36번 | +1.57%p | -2.87%p |
| 저킷 | 26번 | +1.55%p | -9.59%p |
| 가스 | 32번 | +1.48%p | -3.11%p |
| 주피터 | 24번 | +1.38%p | -3.17%p |
| 펏지펭귄 신호 부족 | 21번 | +1.36%p | -8.71%p |
| 아이콘 | 76번 | +1.28%p | -7.59%p |
| 알타바 | 50번 | +1.28%p | +1.03%p |
| 에인션트8 신호 부족 | 23번 | +1.25%p | +9.30%p |
| 네오 | 28번 | +1.20%p | +3.29%p |
| 오비터파이낸스 | 25번 | +1.18%p | +7.44%p |
| 아카시네트워크 | 32번 | +1.16%p | +3.00%p |
| 랩트나인크로니클골드 | 34번 | +1.14%p | +7.40%p |
| 아이오텍스 | 20번 | +1.14%p | -5.84%p |
| 폴리곤에코시스템토큰 | 53번 | +1.14%p | +3.40%p |
| 피스네트워크 | 30번 | +1.12%p | -5.42%p |
| 썬더코어 신호 부족 | 22번 | +1.09%p | +5.67%p |
| 재스미코인 | 29번 | +1.00%p | +10.35%p |
| −1 ~ +1%p53개 | |||
| 일루비움 | 33번 | +0.92%p | -1.74%p |
| 스테픈 | 43번 | +0.89%p | +6.26%p |
| 비트코인캐시 | 100번 | +0.78%p | +1.64%p |
| 트레이더조 | 25번 | +0.73%p | -1.08%p |
| 너보스 | 58번 | +0.72%p | +1.40%p |
| 스크롤 | 23번 | +0.62%p | +2.78%p |
| 엘프 | 74번 | +0.62%p | -1.78%p |
| 폴카닷 | 64번 | +0.61%p | -4.18%p |
| 콘엑스 | 38번 | +0.58%p | -0.51%p |
| 크레딧코인 | 46번 | +0.56%p | -1.48%p |
| 유에스디에스 | 28번 | +0.55%p | +0.60%p |
| 엑스피알네트워크 | 70번 | +0.52%p | +9.43%p |
| 커브 | 21번 | +0.51%p | +8.71%p |
| 카르테시 | 37번 | +0.50%p | -1.01%p |
| 훅트프로토콜 | 36번 | +0.47%p | +2.85%p |
| 왁스 | 90번 | +0.40%p | -1.61%p |
| 도지코인 | 54번 | +0.37%p | -3.11%p |
| 밀크 | 72번 | +0.32%p | +5.19%p |
| 에이피아이쓰리 | 31번 | +0.32%p | -2.73%p |
| 식스 | 43번 | +0.30%p | +1.94%p |
| 봉크 | 26번 | +0.26%p | -1.40%p |
| 매직 | 24번 | +0.21%p | +6.37%p |
| 메탈 | 81번 | +0.21%p | -1.90%p |
| 알케미페이 | 41번 | +0.19%p | -1.28%p |
| 신퓨처스 | 24번 | +0.17%p | +6.49%p |
| 쿠사마 | 51번 | +0.14%p | +0.65%p |
| 레저메타 | 39번 | +0.13%p | -5.31%p |
| 빅타임 | 29번 | +0.10%p | +5.91%p |
| 수이 | 36번 | +0.10%p | -1.62%p |
| 온톨로지 | 53번 | +0.09%p | -2.66%p |
| 블러 | 38번 | +0.08%p | -6.82%p |
| 티드랍 | 42번 | +0.08%p | -1.42%p |
| 테조스 | 47번 | +0.06%p | -2.61%p |
| 비트토렌트 | 54번 | +0.00%p | +10.00%p |
| 우마 | 55번 | +0.00%p | -4.47%p |
| 테더 | 23번 | -0.03%p | +0.20%p |
| 토카막네트워크 신호 부족 | 20번 | -0.06%p | -3.53%p |
| 볼타 | 83번 | -0.17%p | -2.75%p |
| 유에스디코인 신호 부족 | 20번 | -0.18%p | -0.41%p |
| 피르마체인 | 59번 | -0.21%p | -5.29%p |
| 스테이터스네트워크토큰 | 85번 | -0.30%p | -6.22%p |
| 옵저버 | 45번 | -0.40%p | -6.98%p |
| 알파 | 51번 | -0.52%p | -4.44%p |
| 코스모스 | 60번 | -0.55%p | +1.29%p |
| 엑셀라 WAXL | 27번 | -0.56%p | -0.32%p |
| 오디우스 | 26번 | -0.72%p | -0.90%p |
| 바이프로스트 | 45번 | -0.77%p | -1.91%p |
| 미버스 | 71번 | -0.78%p | -4.13%p |
| 아이오에스티 | 50번 | -0.82%p | -3.63%p |
| 이캐시 | 55번 | -0.85%p | +2.73%p |
| 엑시인피니티 | 48번 | -0.92%p | +0.22%p |
| 트론 | 64번 | -0.95%p | -5.75%p |
| 마일벌스 | 56번 | -0.99%p | +4.38%p |
| −3 ~ −1%p60개 | |||
| 시바이누 | 38번 | -1.00%p | +0.00%p |
| 팬케이크스왑 | 32번 | -1.01%p | -1.79%p |
| 어댑터토큰 | 55번 | -1.05%p | -3.18%p |
| 파워렛저 | 71번 | -1.06%p | -2.46%p |
| 콘텐토스 | 64번 | -1.09%p | +1.04%p |
| 썬 | 34번 | -1.10%p | -1.56%p |
| 카이아 | 57번 | -1.11%p | +4.08%p |
| 아비트럼 | 36번 | -1.14%p | -7.62%p |
| 슈퍼워크 | 23번 | -1.20%p | -0.81%p |
| 아모코인 | 68번 | -1.21%p | +3.61%p |
| 스타크넷 | 32번 | -1.25%p | -1.49%p |
| 오리진프로토콜 | 29번 | -1.28%p | -9.36%p |
| 메디블록 | 35번 | -1.31%p | +1.26%p |
| 다오메이커 | 34번 | -1.37%p | -11.55%p |
| 월드코인 | 31번 | -1.45%p | -12.79%p |
| 크로미아 | 51번 | -1.45%p | -9.42%p |
| 스탯 | 31번 | -1.48%p | -2.51%p |
| 쎄타토큰 | 63번 | -1.48%p | +0.71%p |
| 블라스트 | 30번 | -1.49%p | +2.87%p |
| 베라체인 신호 부족 | 20번 | -1.52%p | +6.98%p |
| 골렘 | 71번 | -1.62%p | -2.09%p |
| 레이어제로 신호 부족 | 20번 | -1.71%p | +3.12%p |
| 아지트 | 29번 | -1.71%p | +5.81%p |
| 퓨저니스트 | 31번 | -1.71%p | -1.11%p |
| 일드길드게임즈 | 21번 | -1.74%p | -0.65%p |
| 제로엑스 | 65번 | -1.74%p | -1.83%p |
| 질리카 | 81번 | -1.79%p | -0.90%p |
| 뉴메레르 | 44번 | -1.88%p | -4.83%p |
| 컴파운드 | 45번 | -1.96%p | -3.73%p |
| 엔진코인 | 70번 | -2.02%p | -3.53%p |
| 로닌 | 24번 | -2.03%p | +3.96%p |
| 엘리시아 | 67번 | -2.06%p | +3.30%p |
| 보라 | 63번 | -2.10%p | -4.30%p |
| 디센트럴랜드 | 53번 | -2.14%p | +2.54%p |
| 만타네트워크 | 26번 | -2.18%p | -6.09%p |
| 멀티버스엑스 | 34번 | -2.19%p | -5.10%p |
| 무비블록 | 55번 | -2.21%p | -0.92%p |
| 스택스 | 34번 | -2.29%p | +7.93%p |
| 카이버네트워크 | 79번 | -2.36%p | -0.92%p |
| 트러스트스왑 | 34번 | -2.38%p | +2.21%p |
| 1인치네트워크 | 22번 | -2.44%p | +4.14%p |
| 리퀘스트 | 21번 | -2.47%p | +6.04%p |
| 이뮤터블엑스 | 35번 | -2.55%p | -7.78%p |
| 울트라 | 50번 | -2.57%p | -14.62%p |
| 네스트리 | 63번 | -2.64%p | -3.31%p |
| 옵티미즘 | 38번 | -2.64%p | -4.12%p |
| 캐스퍼 | 38번 | -2.66%p | -4.79%p |
| 오브스 | 76번 | -2.70%p | -4.06%p |
| 이더리움클래식 | 105번 | -2.70%p | -2.91%p |
| 리저브라이트 | 44번 | -2.71%p | -3.71%p |
| 오닉스코인 | 33번 | -2.73%p | -5.50%p |
| 보바토큰 | 48번 | -2.76%p | -12.75%p |
| 저스트 | 39번 | -2.77%p | +3.62%p |
| 비체인 | 82번 | -2.79%p | -9.79%p |
| 시빅 | 23번 | -2.81%p | -7.99%p |
| 바이오패스포트 | 50번 | -2.83%p | -8.49%p |
| 브렛 신호 부족 | 20번 | -2.84%p | -11.46%p |
| 비트코인 | 111번 | -2.85%p | -1.03%p |
| 스케일 | 21번 | -2.95%p | +0.88%p |
| 유니스왑 | 50번 | -2.98%p | +1.67%p |
| −3%p 이하41개 | |||
| 매버릭프로토콜 | 32번 | -3.06%p | -5.73%p |
| 게이머코인 | 44번 | -3.10%p | -5.23%p |
| 래드웍스 | 27번 | -3.12%p | +1.71%p |
| 앱토스 | 33번 | -3.18%p | -1.49%p |
| 해시플로우 | 28번 | -3.20%p | -3.32%p |
| 타이코 | 29번 | -3.25%p | +4.77%p |
| 바운스빗 | 24번 | -3.28%p | -7.78%p |
| 스시스왑 | 35번 | -3.35%p | -4.29%p |
| 앵커 | 58번 | -3.49%p | -11.46%p |
| 알트레이어 | 20번 | -3.54%p | -15.28%p |
| 맨틀 | 23번 | -3.55%p | +1.97%p |
| 쓰레스홀드 | 45번 | -3.55%p | -7.05%p |
| 캣인어독스월드 | 22번 | -3.60%p | -4.14%p |
| 이더리움 | 82번 | -3.62%p | -9.17%p |
| 에이다 | 89번 | -3.84%p | -4.96%p |
| 웨이브 | 78번 | -3.84%p | -5.47%p |
| 에이셔 | 24번 | -4.07%p | -0.80%p |
| 웜홀 | 27번 | -4.08%p | -0.21%p |
| 무브먼트 | 27번 | -4.10%p | -3.52%p |
| 아이겐클라우드 신호 부족 | 20번 | -4.20%p | -25.52%p |
| 칠리즈 | 40번 | -4.30%p | +5.66%p |
| 아이젝 | 44번 | -4.34%p | +2.18%p |
| 아치루트 | 37번 | -4.36%p | -5.64%p |
| 로켓풀 | 27번 | -4.42%p | -9.08%p |
| 액세스프로토콜 | 23번 | -4.54%p | -12.11%p |
| 어베일 | 23번 | -4.69%p | -9.52%p |
| 코어 | 23번 | -4.69%p | +4.39%p |
| 델리시움 | 32번 | -4.81%p | -14.22%p |
| 니어프로토콜 | 23번 | -5.30%p | -5.23%p |
| 렌더토큰 | 28번 | -5.35%p | +3.36%p |
| 베이직어텐션토큰 | 57번 | -5.46%p | -10.61%p |
| 체인링크 | 60번 | -5.56%p | +2.41%p |
| 디와이디엑스 | 29번 | -5.60%p | -9.25%p |
| 알에스에스쓰리 | 29번 | -5.81%p | -13.50%p |
| 팬시 | 41번 | -6.52%p | -7.18%p |
| 우 | 32번 | -6.83%p | -7.28%p |
| 펜들 | 26번 | -7.20%p | -23.91%p |
| 아캄 | 28번 | -7.28%p | -18.06%p |
| 아발란체 | 38번 | -7.62%p | -5.87%p |
| 사이버 | 29번 | -7.91%p | -20.75%p |
| 프랙스 | 29번 | -9.60%p | -6.59%p |
"신호 부족"은 신호는 20번 넘게 떴지만 20일 또는 60일 뒤를 셀 수 있는 신호가 20번이 안 돼서 개별 페이지를 만들지 않은 코인입니다. 분포와 순위에는 넣었습니다.