비트코인 원화마켓(빗썸)에서 거래가 시작된 2013년 12월 27일부터 기준일까지 가장 높았던 값은 2025년 10월 9일 장중 179,734,000원이다. 2026년 9월 12일 종가 105,378,000원은 그보다 -41.4% 자리다. 최근 1년 최고가는 179,734,000원이었다.
비트코인, 30% 넘게 빠졌다가 고점을 되찾은 기록
| 앞 고점 | 가장 낮았던 날 | 낙폭 | 되찾은 날 | 걸린 날 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.11.10 | 2022.12.30 | -75% | 2024.02.28 | 840일 |
| 2021.04.14 | 2021.07.20 | -56% | 2021.10.20 | 189일 |
| 2018.01.07 | 2018.12.15 | -86% | 2020.12.19 | 1,077일 |
| 2017.05.25 | 2017.07.16 | -56% | 2017.08.14 | 81일 |
| 2017.01.04 | 2017.01.12 | -34% | 2017.02.24 | 51일 |
| 2014.01.06 | 2015.01.14 | -79% | 2016.12.22 | 990일 |
시세는 빗썸 원화마켓 공개 일봉이다. 거래소마다 최고가가 다를 수 있고, 지난 기록은 다음 시세를 예고하지 않는다.
크게 빠진 뒤 최고가를 되찾은 때가 6번 있었습니다.