샌드박스 원화마켓(빗썸)에서 거래가 시작된 2020년 11월 12일부터 기준일까지 가장 높았던 값은 2021년 11월 25일 장중 10,590원이다. 2026년 9월 12일 종가 49.28원은 그보다 -99.5% 자리다. 최근 1년 최고가는 463원이었다.
샌드박스, 30% 넘게 빠졌다가 고점을 되찾은 기록
| 앞 고점 | 가장 낮았던 날 | 낙폭 | 되찾은 날 | 걸린 날 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.09.04 | 2021.09.28 | -37% | 2021.10.29 | 55일 |
| 2021.03.28 | 2021.06.22 | -81% | 2021.08.29 | 154일 |
| 2021.02.21 | 2021.02.23 | -34% | 2021.03.04 | 11일 |
| 2021.01.21 | 2021.02.01 | -40% | 2021.02.05 | 15일 |
| 2020.11.23 | 2020.12.31 | -36% | 2021.01.19 | 57일 |
시세는 빗썸 원화마켓 공개 일봉이다. 거래소마다 최고가가 다를 수 있고, 지난 기록은 다음 시세를 예고하지 않는다.
크게 빠진 뒤 최고가를 되찾은 때가 5번 있었습니다.