웨이브 원화마켓(빗썸)에서 거래가 시작된 2018년 9월 20일부터 기준일까지 가장 높았던 값은 2022년 3월 30일 장중 78,000원이다. 2026년 9월 12일 종가 365원은 그보다 -99.5% 자리다. 최근 1년 최고가는 1,698원이었다.
웨이브, 30% 넘게 빠졌다가 고점을 되찾은 기록
| 앞 고점 | 가장 낮았던 날 | 낙폭 | 되찾은 날 | 걸린 날 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.05.04 | 2022.01.24 | -78% | 2022.03.28 | 328일 |
| 2021.04.09 | 2021.04.23 | -36% | 2021.04.30 | 21일 |
| 2021.02.20 | 2021.02.28 | -31% | 2021.03.24 | 32일 |
| 2020.12.07 | 2021.01.03 | -41% | 2021.02.09 | 64일 |
| 2019.04.08 | 2019.12.10 | -88% | 2020.11.16 | 588일 |
| 2018.12.20 | 2019.02.06 | -41% | 2019.04.07 | 108일 |
시세는 빗썸 원화마켓 공개 일봉이다. 거래소마다 최고가가 다를 수 있고, 지난 기록은 다음 시세를 예고하지 않는다.