이더리움 원화마켓(빗썸)에서 거래가 시작된 2016년 9월 29일부터 기준일까지 가장 높았던 값은 2025년 8월 25일 장중 6,849,000원이다. 2026년 9월 12일 종가 3,456,000원은 그보다 -49.5% 자리다. 최근 1년 최고가는 6,790,000원이었다.
이더리움, 30% 넘게 빠졌다가 고점을 되찾은 기록
| 앞 고점 | 가장 낮았던 날 | 낙폭 | 되찾은 날 | 걸린 날 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.12.01 | 2022.06.18 | -77% | 2025.08.11 | 1,349일 |
| 2021.05.12 | 2021.06.26 | -61% | 2021.11.03 | 175일 |
| 2021.02.20 | 2021.02.28 | -32% | 2021.04.01 | 40일 |
| 2018.01.10 | 2018.12.15 | -95% | 2021.02.18 | 1,135일 |
| 2017.06.20 | 2017.07.16 | -65% | 2017.11.24 | 157일 |
| 2017.05.25 | 2017.05.27 | -40% | 2017.06.11 | 17일 |
시세는 빗썸 원화마켓 공개 일봉이다. 거래소마다 최고가가 다를 수 있고, 지난 기록은 다음 시세를 예고하지 않는다.