파이버스 원화마켓(빗썸)에서 거래가 시작된 2025년 11월 24일부터 기준일까지 가장 높았던 값은 2026년 4월 20일 장중 2,900원이다. 2026년 9월 12일 종가 1,681원은 그보다 -42.0% 자리다. 최근 1년 최고가는 2,900원이었다.
파이버스, 30% 넘게 빠졌다가 고점을 되찾은 기록
| 앞 고점 | 가장 낮았던 날 | 낙폭 | 되찾은 날 | 걸린 날 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 2026.06.10 | -43% | 2026.08.21 | 99일 |
| 2026.04.22 | 2026.05.01 | -31% | 2026.05.14 | 22일 |
| 2026.01.07 | 2026.02.12 | -55% | 2026.04.20 | 103일 |
| 2025.12.10 | 2025.12.17 | -54% | 2026.01.05 | 26일 |
| 2025.11.25 | 2025.11.30 | -40% | 2025.12.06 | 11일 |
시세는 빗썸 원화마켓 공개 일봉이다. 거래소마다 최고가가 다를 수 있고, 지난 기록은 다음 시세를 예고하지 않는다.
크게 빠진 뒤 최고가를 되찾은 때가 5번 있었습니다.